Charges Engine
Configure surcharges, fees, discounts, and approval thresholds for all quotes and invoices
● 11 active charges
6 discounts
All Charges & Fees
| Name | Type | Amount | Applies To | Taxable | Conditions | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergency/Same-Day | Fee | $150.00 | Quote | No | Same-day service requested | Active |
| After-Hours Labor | Surcharge | 1.5× labor | Labor | Yes | Scheduled before 7 AM or after 5 PM | Active |
| Weekend Labor | Surcharge | 1.5× labor | Labor | Yes | Saturday / Sunday | Active |
| Holiday Labor | Surcharge | 2.0× labor | Labor | Yes | Holiday calendar match | Active |
| Travel Fee | Fee | $2.50/mile | Quote | No | Distance > 25 miles from shop | Active |
| Rush Fabrication | Surcharge | +25% material | Material | Yes | Lead time < standard | Active |
| Disposal Fee | Fee | $25 – $75 | Quote | Yes | Old glass removal | Active |
| Fuel Surcharge | Surcharge | 3.5% labor | Labor | No | Always (toggleable) | Inactive |
| Lift / Scaffold | Fee | Per job | Quote | No | Manual flag | Active |
| Delivery | Fee | $45 flat | Quote | Varies | Material to job site | Active |
| F&E Surcharge | Surcharge | Per policy | Quote | Yes | Auto-applied | Active |
Discount Rules
| Name | Type | Amount | Trigger | Auto-Apply | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume Discount (Tier 1) | Discount | 5% | Order > $2,500 | Yes | Active |
| Volume Discount (Tier 2) | Discount | 10% | Order > $5,000 | Yes | Active |
| Advantage Plan Member | Discount | 15% labor | Active membership | Yes | Active |
| Senior Discount | Discount | 10% | Customer age 65+ | No (manual) | Active |
| Referral Discount | Discount | $50 off | Referral code | No | Active |
| Spring Promo 2026 | Discount | 15% | May 1 – May 31 | Yes | Live now |
Discount Approval Thresholds
Auto-Approved
No approval needed — system applies automatically
0% –
%
Auto
Manager Approval Required
Notify manager on call — must approve before quote sends
10% –
%
Manager
Owner Approval Required
Escalates to owner — sends push + email
20%+
Owner
Margin Floor
Min GP%
%
0%25%50%75%100%
Margin Warning Active
CSR will see a warning when GP% is projected below 20%. Quote can still be sent — CSR must acknowledge.
Approval Audit Log
| Date | Quote | Discount | Approved By | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28 | Q-4521 | 12% ($340) | Marcus J. | Repeat customer, competitive bid |
| Apr 26 | Q-4508 | 22% ($615) | Philip H. | Multi-unit contract, 12 units annual |
| Apr 23 | Q-4489 | 18% ($222) | Philip H. | Employee discount approved |
| Apr 21 | Q-4471 | 15% ($188) | Marcus J. | Quote aged 12 days, retention risk |
| Apr 19 | Q-4450 | 11% ($97) | Marcus J. | Military + senior stacked flags |
3
Manager approvals
2
Owner approvals
$1,462
Total approved off