Stock Material Defaults
Glass types, thicknesses, reorder points, and pricing
| Material | Type | Thickness | Unit Cost | Reorder Point | Current Stock | Preferred Vendor | Auto-PO | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Clear Annealed | Annealed | 1/4" | $8.00/sf | 48 sf | In Stock | |||
| 1/4" Clear Tempered | Tempered | 1/4" | $14.00/sf | 32 sf | In Stock | |||
| 3/8" Clear Tempered | Tempered | 3/8" | $22.00/sf | 8 sf | Low Stock | |||
| 1/2" Clear Tempered | Tempered | 1/2" | $38.00/sf | 12 sf | In Stock | |||
| 3/16" Annealed Clear | Annealed | 3/16" | $6.00/sf | 4 sf | Critical | |||
| Low-E IG Units | IGU | 1" unit | $32.00/sf | 9 units | In Stock | |||
| Laminated Safety Glass | Laminated | 9/16" | $28.00/sf | 0 sf | Out of Stock |
Out of Stock
1
Laminated — PO triggered
Critical Low
1
3/16" Annealed — 4 sf remain
Low Stock
1
3/8" Tempered — 8 sf remain